
La lampe E-CORE PAR16 5,4W définit un nouveau niveau d’efficacité des lampes LED GU10. Conçue pour remplacer la lampe halogène 50 W, cette lampe permet des économies d’énergie de près de 90 %. Gradable, elle est disponible en différentes températures de couleur et en deux angles de diffusion. Elle s’adapte à tous les types d’applications.

Caractéristiques techniques
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX | ANGLE DE DIFFUSION | INTENSITÉ LUMINEUSE | PUISSANCE | TENSION…….. | Ra (min) | DURÉE DE VIE (L70) | CULOT | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC CHAUD | ||||||||||
| LDRC0527MU1EUD | 462945 | 2 700 K | 355 lm | 25 ° | 1.320 cd | 5,4 W | 220 – 240 V | > 80 | 40.000 h | GU10 | A+ |
| LDRC0527WU1EUD | 462952 | 2 700 K | 355 lm | 40° | 640 cd | 5,4 W | 220 – 240 V | > 80 | 40.000 h | GU10 | A+ |
| LDRC0530MU1EUD | 462969 | 3 000 K | 355 lm | 25° | 1.320 cd | 5,4 W | 220 – 240 V | > 80 | 40.000 h | GU10 | A+ |
| LDRC0530WU1EUD | 462976 | 3 000 K | 355 lm | 40° | 640 cd | 5,4 W | 220 – 240 V | > 80 | 40.000 h | GU10 | A+ |
| BLANC NEUTRE | ||||||||||
| LDRC0540MU1EUD | 462983 | 4 000 K | 370 lm | 25 ° | 1.420 cd | 5,4 W | 220 – 240 V | > 80 | 40.000 h | GU10 | A+ |
| LDRC0540WU1EUD | 462990 | 4 000 K | 370 lm | 40 ° | 680 cd | 5,4 W | 220 – 240 V | > 80 | 40.000 h | GU10 | A+ |
